Gesamtzahlen 2026
Gesamtzahlen nach Altersgruppen
| Altersgruppen | männlich | weiblich | divers | ohne Angaben | Gesamt |
| 0 - 6 Jahre | 2393 | 2190 | 2 | 3 | 4588 |
| 7 - 14 Jahre | 6625 | 5661 | 1 | 11 | 12298 |
| 15 - 18 Jahre | 2436 | 1813 | 0 | 2 | 4251 |
| 19 - 26 Jahre | 3261 | 2187 | 1 | 0 | 5449 |
| 27 - 40 Jahre | 5186 | 3682 | 0 | 1 | 8869 |
| 41 - 60 Jahre | 8232 | 5916 | 0 | 0 | 14148 |
| über 60 Jahre | 8666 | 6625 | 0 | 1 | 15293 |
| Gesamt | 36799 | 28074 | 4 | 19 | 64896 |
| Vereine | 220 |
Gesamtzahlen 2026
Gesamtzahlen nach Altersgruppen
Stadt Celle
| Altergruppe | männlich | weiblich | divers | ohne Angaben | Gesamt |
| 0 - 6 Jahre | 863 | 742 | 1 | 3 | 1609 |
| 7 - 14 Jahre | 2509 | 1921 | 0 | 11 | 4441 |
| 15 - 18 Jahre | 870 | 543 | 0 | 1 | 1414 |
| 19 - 26 Jahre | 977 | 626 | 1 | 0 | 1604 |
| 27 - 40 Jahre | 1702 | 988 | 0 | 0 | 2691 |
| 41 - 60 Jahre | 2600 | 1782 | 0 | 0 | 4382 |
| über 60 Jahre | 3118 | 2279 | 0 | 1 | 5398 |
| Gesamt | 12639 | 8881 | 2 | 17 | 21539 |
| Vereine | 77 |
Gesamtzahlen 2026
Gesamtzahlen nach Altersgruppen
Landkreis Celle
| Altersgruppe | männlich | weiblich | divers | ohne Angaben | Gesamt |
| 0 - 6 Jahre | 1530 | 1448 | 1 | 0 | 2979 |
| 7 - 14 Jahre | 4116 | 3740 | 1 | 0 | 7857 |
| 15 - 18 Jahre | 1566 | 1270 | 0 | 1 | 2837 |
| 19 - 26 Jahre | 2284 | 1561 | 0 | 0 | 3845 |
| 27 - 40 Jahre | 3484 | 2694 | 0 | 0 | 6178 |
| 41 - 60 Jahre | 5632 | 4134 | 0 | 0 | 9766 |
| über 60 Jahre | 5548 | 4346 | 0 | 1 | 9895 |
| Gesamt | 24160 | 19193 | 2 | 2 | 43357 |
| Vereine | 143 |